Disposition de fusible Ford S-Max et Ford Galaxy (2006-2014)

Feuille de cigare (sortie de courant) FUSE: F7 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et FA6 (prise d’alimentation auxiliaire) dans la boîte de fusible du compartiment de charge.
Table des matières
- Boîte de fusibles du compartiment passager
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte à fusibles du compartiment à bagages
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles du compartiment passager Emplacement de la boîte à fusibles
Le panneau de fusible est situé sous le compartiment à gants (pincez les clips de retenue pour libérer le couvercle, retirez le couvercle, tournez le bouton à 90 degrés et libérez la boîte de fusible du support de retenue, abaissez le couvercle de la boîte de fusible et tirez-le vers vous).
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans le tableau de bord
| F1 | 7.5a | Module de volant |
| F2 | 5A | Grappe |
| F3 | 10A | Lampes intérieures |
| F4 | 5A | Immobilisateur de moteur |
| F5 | 7.5a | Tableau de croisière adaptatif (ACC) |
| F6 | 5A | Capteur de pluie |
| F7 | 20A | Allume-cigare |
| F8 | 10A | Alimentation de déverrouillage du rabat de carburant |
| F9 | 15A | Bascillements pour pare-brise – arrière |
| F10 | 15A | Bascilles de pare-brise – Avant |
| F11 | 10A | Approvisionnement en libération du compartiment à bagages |
| F12 | 10A | Alimentation à volet de remplissage de carburant |
| F13 | 20A | Pompe à carburant |
| F13 | 7.5a | Pompe à carburant (2,2L Duratorq-TDCI Stade V) |
| F14 | 5A | Récepteur de fréquence à distance, capteur de mouvement intérieur |
| F15 | 5A | Interrupteur d’allumage |
| F16 | 5A | Sounder de sauvegarde de la batterie (Système d’alarme), OBD II (Diagnostic de l’ordinateur de la carte) |
| F17 | 5A | Actionneur de vibration du volant |
| F18 | 10A | SRS (airbag) Supply |
| F19 | 7.5a | ABS, capteur de taux de lacet (ESP), frein de stationnement électrique (EPB), fourniture de pédale d’accélérateur |
| F20 | 7.5a | Alimentation électronique, fusible électronique, miroir à nage automatique, avertissement de départ de voie |
| F21 | 15A | Approvisionnement radio |
| F22 | 5A | Interrupteur de lampadaire |
| F23 | 20A | Toit ouvrant |
| F24 | 5A | Module de climatisation et alimentation de l’unité de colonne de direction |
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
Annoncevertigements
Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| F1 | 10A ou 15A | Module de commande de transmission (AWF21 – 10A; MPS6 – 15A) |
| F2 | 5A | Surveillance des bouchons Glow (moteurs diesel) |
| F2 | 5A | Surveillance des bouchons Glow Vaporiser (étape du Duratorq-TDCI 2,0L |
| F3 | 70a | Ventilateur de refroidissement du moteur – ventilateur jumeau (2,3L Duratec-HE et 2,2L Duratorq-TDCI automatique) |
| F3 | 80A | Direction électrique hydraulique (EHPAS) (1,6L EcoBoost SCTI, 2,0L EcoBoost SCTI, 1,6L Duratorq-Tdci Stage V et 2,0L Duratorq-Tdci Stage V) |
| F4 | 60A | Bouchons |
| F5 | 60A | Ventilateur de refroidissement du moteur (1,6L Duratorq-TDCI, 2,0L Duratorq-TDCI, 2,0L Duratorq-Tdci Stage V, 2,2L Duratorq-Tdci Manuel, 2.0L Duratec-He, 2.3L Duratec-He et 2.0L EcoBoost SCTI) |
| F5 | 70a | Ventilateur de refroidissement du moteur – ventilateur jumeau (1,6L EcoBoost SCTI) |
| F6 | 7.5a | Capteur HEGO (1,6L Duratorq-TDCI) |
| F6 | 10A | Capteur HEGO, capteur CMS, capteur d’oxygène (gestion du moteur) |
| F6 | 20A | Vaporiser Glow Plug (2,0L Duratorq-TDCI Stage V et 2,2L Duratorq-TDCI Stage V) |
| F7 | 5A | Bobines de relais |
| F8 | 10A | Module de commande du groupe motopropulseur, unité de mesure du carburant, capteur MAF, soupape de commande de pression de rail de carburant (gestion du moteur) |
| F8 | 20A | Module de commande du groupe motopropulseur (2,0L EcoBoost SCTI et 2,0L Duratorq-TDCI Stage V) |
| F8 | 15A | Module de commande du groupe motopropulseur (1,6L EcoBoost SCTI, 1,6L Duratorq-TDCI et 2,2L Duratorq-TDCI Stage V) |
| F9 | 10A | Capteur MAF, injecteurs de carburant (gestion du moteur) |
| F9 | 5A | Vaporisateur de pompe à carburant (2,0L Duratorq-TDCI Stage V) |
| F9 | 7.5a | Capteur MAF, soupape de dérivation EGR, vaporisateur de pompe à carburant (2,2L Duratorq-TDCI Stage V) (gestion du moteur) |
| F9 | 7.5a | Valve Degas, capteur TMAF, obturateur de calandre actif, soupape de dérivation, bobine de relais, course auxiliaire sur pompe à eau (1,6 L EcoBoost SCTI) |
| F10 | 10A | Module de commande du moteur (2,0L Duratorq-TDCI) |
| F10 | 7.5a | Run auxiliaire, pompe à eau (1,6 L EcoBoost SCTI) |
| F11 | 10A | Valve PCV, soupape VCV, eau dans le capteur de carburant, soupape de purge sonore, soupape de commande de tourbillon, soupape d’admission variable, soupape EGR, soupape de commande d’huile IVVT (gestion du moteur). Capteur T.MAF, soupape de synchronisation d’échappement variable, obturateur de calandre actif, soupape de purge de cannissement. Valve de commande Turbo, soupape de soupape de soupape (gestion du moteur). |
| F11 | 10A | Vanne de commande Turbo, capteur MAF, obturateur de calandre actif, soupape EGR, soupape VCV (1,6 L Duratorq-TDCI) |
| F11 | 5A | Capteur MAF, Capteur d’eau dans le carburant, obturateur de calandre actif, soupape de mesure d’entrée (2,0L Duratorq-Tdci Stage V) |
| F11 | 7.5a | Pression de rail de carburant, unité de mesure du carburant, obturateur de calandre actif (étape du Duratorq-TDCI 2,2L |
| F11 | 10A | Vanne de commande turbo, soupape de synchronisation d’admission variable, soupape de synchronisation d’échappement variable, soupape de purge de cannisseur, soupape de dérivation électrique (1,6 L EcoBoost SCTI) |
| F12 | 10A | Bobine sur fiche; Vanne de purge de cartouche, commutateur de pression de direction assistée (gestion du moteur) |
| F12 | 10A | Accélération EGR, Contrôle turbo variable (2,0L Duratorq-TDCI) |
| F12 | 5A | Bobines de relais (2,0L Duratorq-Tdci Stage V, 2,2L Duratorq-TDCI Stage V et 1,6L Duratorq-TDCI) |
| F12 | 15A | Bobines d’allumage (1,6L EcoBoost SCTI et 2.0L EcoBoost SCTI) |
| F13 | 15A | Climatisation |
| F14 | 15A | Filtre diesel (2,0L Duratorq-TDCI, 2,0L Duratorq-TDCI Stage V et 1,6L Duratorq-TDCI) |
| F14 | 10A | Capteurs HEGO (2,2L Duratorq-TDCI Stage V) |
| F15 | 40a | Relais de démarrage |
| F16 | 80A | Réfonce des auxiliaires diesel (PTC) |
| F17 | 60A | Central Fuse Box Fourniture A |
| F18 | 60A | Alimentation centrale de la boîte à fusibles B |
| F19 | 60A | Alimentation de la boîte à fusible arrière C |
| F20 | 60A | Alimentation de la boîte à fusibles D |
| F21 | 30A | VQM / Non VQM: Cluster / Audio / AC / FLR |
| F22 | 30A | Module d’essuie-glace |
| F23 | 25A | Vitre arrière chauffée |
| F24 | 30A | Laveuse |
| F25 | 30A | Vannes ABS |
| F26 | 40a | Pompe abdos |
| F27 | 25A | Chauffage de carburant |
| F28 | 40a | Chauffeur |
| F29 | – | Non utilisé |
| F30 | 5A | Abs 30 Feed |
| F31 | 15A | Corne |
| F32 | 5A | Réfonce de carburant – télécommande |
| F33 | 5A | Module d’interrupteur d’éclairage, bobines de boîte à fusibles du compartiment moteur |
| F34 | 40a | Pare-brise chauffé (côté gauche) |
| F35 | 40a | Pare-brise chauffé (côté droit) |
| F36 | 15A | Essuieur arrière 15 Feed |
| F37 | 7.5a | Jets de laveuse avant chauffés / FLR + FSM KL15 |
| F38 | 10A | Flux PCM / TCM / EHPAS 15 |
| F39 | 15A | Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) |
| F40 | 5A | Module de nivellement des phares / AFS |
| F41 | 20A | Tableau de bord |
| F42 | 5A | IP de cluster |
| F43 | 15A | Module audio / BVC / module DAB |
| F44 | 5A | AC / AC manuel automatique |
| F45 | 5A | FLR (stop stop) |
Boîte à fusibles du compartiment à bagages Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé derrière le couvercle sur le côté gauche du compartiment arrière.
Annoncevertigements
Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment de charge
| FA1 | 25A | Module de porte (front de gauche) (fenêtre vers le haut / bas, verrouillage central, miroir pliant électrique, miroir chauffé) |
| FA2 | 25A | Module de porte (front droit) (fenêtre vers le haut / bas, verrouillage central, miroir pliant électrique, miroir chauffé) |
| FA3 | 25A | Module de porte (arrière gauche) (fenêtre vers le haut / bas) |
| FA4 | 25A | Module de porte (arrière droit) (fenêtre vers le haut / bas) |
| FA5 | 10A | Verrouillage arrière (sans modules de porte arrière) |
| FA6 | 15A | Prise d’alimentation auxiliaire |
| FA7 | 5A | Bobines de relais |
| FA8 | 20A | Module de véhicule sans clé |
| FA9 | 5A | Relais Coils VQM (stop stop) |
| FA10 | – | Non utilisé |
| FA11 | 20A | Accessoires, module de remorque |
| FA12 | 30A | Siège du conducteur électrique |
| FB1 | 15A | Système de soleil |
| Fb2 | 15A | Module de suspension |
| Fb3 | 15A | Siège conducteur chauffé |
| FB4 | 15A | Siège passager avant chauffé |
| Fb5 | – | Non utilisé |
| Fb6 | 10A | Climatisation arrière |
| FB7 | – | Non utilisé |
| Fb8 | 5A | Parking, blis |
| Fb9 | 30A | Siège de passager avant électrique |
| FB10 | 10A | Corne d’alarme antivol |
| Fb11 | – | Non utilisé |
| Fb12 | – | Non utilisé |
| FC1 | 7.5a | Fenêtres du quartier arrière électrique |
| FC2 | 30A | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| FC3 | 30A | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| FC4 | 10A | Climatisation arrière |
| FC5 | 20A | Véhicule sans clé |
| FC6 | 20A | Souffleur de climatisation arrière |
| FC7 | 5A | Module de fonction de mémoire de siège |
| FC8 | 7.5a | Divertissement de siège arrière / changeur de CD |
| FC9 | 20A | Amplificateur audio |
| FC10 | 10A | Sony audiophile |
| FC11 | – | Non utilisé |
| FC12 | – | Non utilisé |









