Disposition de fusible Chevrolet Spark 2016-2022

Fusible de briquet de cigares (sortie de courant) dans la Chevrolet Spark est situé dans la boîte de fusible du tableau de bord (voir Fuse «APO» (sortie de courant auxiliaire)).
Table des matières
- Boîte de fusibles d’instruments
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles d’instruments Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le tableau de bord (du côté conducteur), derrière le couvercle.
Affectation des fusibles et relais dans la boîte de fusibles intérieure
| Onstar | Onstar |
| HVAC CNTR / ECC | Module de commande HVAC / climat électronique |
| IPC | Cluster de tableau de bord |
| TCM | Module de commande de transmission |
| Rdo | Radio |
| BCM1 (à S&S) | Module de contrôle du corps 1 (arrêt CVT et démarrage) |
| SBSA / RPA | Attaque de l’angle mort latérale ALERTE / PARC ALIFICATION |
| DLC | Connecteur de liaison de données |
| ESCL | Verrouillage de la colonne de direction électrique |
| SDM | Module de détection et de diagnostic |
| Transd | Convertisseur Transd / DC-DC |
| AQI | 2019-2020: ioniseur de qualité de l’air 2021-2022: module système de pass de touche virtuelle |
| Etcs | Système de collecte de péages électroniques |
| LPM | Module d’alimentation linéaire |
| Peps | Entrée passive / démarrage passif |
| DLIS (non chez S&S) | Commutateur d’allumage logique discret (arrêt et démarrage non CVT) |
| FCA | Alerte de collision vers l’avant |
| IPC | Cluster de tableau de bord |
| Rlad | Affichage d’alerte LED réfléchi |
| Hlld sw | Interrupteur de nivellement des phares |
| FRT PWR WNDW | Fenêtre de puissance avant |
| PWR arrière WNDW | Vitre électrique arrière |
| Vide | Non utilisé |
| MTA | Module de transmission manuelle automatisée |
| Apo | Prise de courant auxiliaire |
| S / toit | Toit ouvrant |
| CGM | Module Central Gate (2018) |
| Vide | Non utilisé |
| BCM8 | Module de contrôle du corps 8 |
| BCM7 | Module de contrôle du corps 7 |
| BCM6 | Module de contrôle du corps 6 |
| BCM5 | Module de contrôle du corps 5 |
| BCM4 | Module de contrôle du corps 4 |
| BCM3 | Module de contrôle du corps 3 |
| BCM2 (non chez S&S) | Module de contrôle du corps 2 (arrêt et démarrage non-CVT) |
| BCM1 (non chez S&S) | Module de contrôle du corps 1 (arrêt et démarrage non CVT) |
| DLIS (à S&S) | Interrupteur d’allumage logique discret (arrêt CVT et démarrage) |
| Swc bklt | Contrôle du volant rétroéclairage |
| Vide | Non utilisé |
| Trans (200/400W) / logistique | Convertisseur CC DC / logistique |
| EXP PWR WNDW | Fenêtre électrique Express Driver Express |
| BLWR | Moteur de soufflerie |
| Htd / siège | Sièges chauffants avant |
| HVAC CNTR | Module HVAC |
| Htd / str | Volant chauffé |
| BCM2 (à S&S) | Module de contrôle du corps 2 (arrêt CVT et démarrage) |
| Rly1 | Relais logistique |
| Rly2 | Relais d’alimentation accessoire / accessoire conservé |
| Rly3 | Relais d’alimentation accessoire retenu interruptible |
| Rly4 | Relais d’exécution |
AnnonceBoîte de fusibles de compartiment moteur vertisements Emplacement de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| 1 | Verrouillage de hayon |
| 2 | 2016-2018: Non utilisé. 2019-2022: capteur de vitesse de sortie de transmission |
| 3 | Décocheur arrière |
| 4 | Réamorage de rétroviseur extérieur |
| 5 | Toit ouvrant |
| 6 | Module de commande de transmission à variation continue |
| 7 | Capteur de débit d’air de masse |
| 8 | 2016-2018: pompe de chauffage auxiliaire. 2019-2022: Non utilisé |
| 9 | Vanne ABS |
| 10 | Contrôle de tension réglementée |
| 11 | Caméra de vision arrière |
| 12 | Non utilisé |
| 13 | Non utilisé |
| 14 | Module de commande du moteur / module de commande de transmission |
| 15 | Module de commande d’injection de carburant / moteur de démarrage |
| 16 | Moteur de pompe à carburant |
| 17 | Module de commande du moteur 1 |
| 18 | Module de commande du moteur 2 |
| 19 | Injecteur / lgnition |
| 20 | Système de climatisation |
| 21 | Capteur de batterie intelligent |
| 22 | Verrouillage de la colonne de direction électrique |
| 23 | Ventilateur de refroidissement – bas |
| 24 | 2016-2018: Non utilisé. 2019-2022: capteur du système de passe virtuel |
| 25 | Contrôle du moteur du rétroviseur extérieur |
| 26 | Module de commande du moteur / batterie de module de commande de transmission |
| 27 | Solénoïde de ventilation de cartouche |
| 28 | 2016-2018: commutateur de pédale de frein. 2019-2022: Non utilisé |
| 29 | Détection automatique des occupants |
| 30 | Moteur de nivellement des phares |
| 31 | Corne |
| 32 | Lampes antibrouillard avant |
| 33 | Lampe frontale gauche |
| 34 | Lampe frontale droite |
| 35 | 2016-2018: Non utilisé. 2019-2020: module système de clés virtuels 2021-2022: Ioniseur de qualité de l’air |
| 36 | Essuyer arrière |
| 37 | Lampe de virage gauche |
| 38 | Laveuse |
| 39 | Lampe de virage droite |
| 40 | Non utilisé |
| 41 | 2016-2018: Non utilisé. 2019-2022: capteur du système de passe virtuel |
| 42 | Démarreur 2 |
| 43 | Centre électrique en bus dans le panneau |
| 44 | Transmission manuelle automatisée |
| 45 | Démarreur 1 |
| 46 | Pompe abdos |
| 47 | Ventilateur de refroidissement – haut |
| 48 | Moteur d’essuyer avant |
| 49 | Alimentation accessoire / accessoire conservé |
| Relais | |
| Rly1 | Décocheur arrière |
| Rly2 | Module de commande de transmission |
| Rly3 | Moteur de pompe à carburant |
| Rly4 | Démarreur 2 |
| Rly5 | Système de climatisation |
| Rly6 | 2016-2018: pompe de chauffage auxiliaire. 2019-2022: Non utilisé |
| Rly7 | Ventilateur de refroidissement – bas |
| Rly8 | Courir / manivelle |
| Rly9 | 2016-2018: WR / TRN. 2019-2022: groupe motopropulseur |
| Rly10 | Démarreur 1 |
| Rly11 | Ventilateur de refroidissement – haut |
| Rly12 | Lampes antibrouillard avant |






