Disposition de fusible Chery Tiggo 7 2016-2020
Table des matières
- Boîte de fusibles du compartiment passager
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles du compartiment passager Emplacement de la boîte à fusibles
Les fusibles sont situés en bas à gauche du tableau de bord.
Affectation des fusibles dans le tableau de bord
| RF01 | Bcm |
| RF02 | – |
| RF03 | Capteur d’angle de rotation du volant, EPS |
| RF04 | Radar de moniteur d’angle mort principal, radar de moniteur d’angle mort auxiliaire |
| RF05 | Module d’airbag |
| RF06 | – |
| RF07 | Interface de faisceau de fil A / C, unité de tête audio, panneau A / C automatique, commutateur de réglage des phares, mécanisme de décalage DCT |
| RF08 | – |
| RF09 | Interface de faisceau de fil A / C, unité de tête audio, unité de tête audio, panneau A / C automatique |
| RF10 | Cluster d’instruments, capteur de pluie |
| RF11 | – |
| RF12 | – |
| RF13 | – |
| RF14 | – |
| RF15 | Autour de la vue Monitor |
| RF16 | – |
| RF17 | – |
| RF18 | Panneau A / C, rétroviseur à gauche / à droite |
| RF19 | – |
| RF20 | Alimentation électrique de la borne de sortie de relais de ventilation |
| RF21 | – |
| RF22 | – |
| RF23 | – |
| RF24 | Alimentation de l’alimentation de la borne de sortie du relais de DEF arrière |
| RF25 | – |
| RF26 | Interrupteur de réglage du miroir, BCM, toit ouvrant |
| RF27 | Allume-cigare |
| RF28 | – |
Annoncevertigements
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusible est située sur le côté gauche du compartiment moteur et le côté arrière du phare gauche.
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| SB01 | Réserve |
| SB02 | Accrocheur |
| SB03 | Démarreur / chaîne d’entraînement |
| SB04 | TCU / DCT |
| SB05 | BCM 2 |
| SB06 | BCM 1 |
| SB07 | ESP / ABS |
| SB08 | EPB |
| SB09 | ACM / EPB |
| SB10 | ESP / ABS |
| SB11 | Siège de réglage du siège |
| EF01 | Pompe à vide |
| EF02 | Capteur d’oxygène |
| EF03 | Bobine d’allumage 3 |
| EF04 | Valve de solénoïde de l’ECU |
| EF05 | PPD & HVH |
| EF06 | Réserve |
| EF07 | Président de la phase droite |
| EF08 | Bâtain de phare gauche |
| EF09 | Réserve |
| EF10 | Contrôleur ECU et ventilateur avec système hybride |
| EF11 | Peps |
| EF12 | Pompe à eau LT et PTC |
| EF13 | Interrupteur de frein ECU et TCU 15+ SENORSING SENSEUR ET IPU avec hybridsystem |
| EF14 | Miroir intérieur et commutateur de pression A / C et radar inverse |
| EF15 | PEPS et 4WD |
| EF16 | Pompe à huile électronique |
| EF17 | Réserve |
| EF18 | Lumière de secours |
| EF19 | Excitation de l’alternateur |
| Ef20 | Injecteur |
| EF21 | Réserve |
| EF22 | Pompe à eau |
| EF23 | Pod & ppd & eac |
| EF24 | Corne |
| EF25 | Bâtain de phare gauche |
| EF26 | Bâtain de phare droit |
| EF27 | Lumière du brouillard avant |
| EF28 | ESP & ABS & ACM |
| EF29 | Pompe à carburant |
| EF30 | BCM 6 |
| EF31 | Ign 1 |
| EF32 | Commutateur de frein et peps & dot 30+ |
| EF33 | ACM |
| EF34 | BCM 5 |
| EF35 | BCM 3 |
| EF36 | Réserve |
| EF37 | Puissance de rechange 2 |
| EF38 | ECU & TCU 30+ |
| EF39 | Essuie-glace |
| EF40 | 4WD et IPU |
| EF41 | Chauffage des sièges |
| EF42 | Compresseur de climatisation |
| EF43 | Réserve |
| EF44 | BCM 4 |
| EF45 | Toit ouvrant |
| EF46 | Assurance maritime |
| EF51 | – |
Fusibles de puissance
Les fusibles de puissance sont situés sur le côté du fusible du compartiment moteur et de la boîte de relais.
| 1 | – | – |
| 2 | 60A | Fusible du tableau de bord et boîte de relais |
| 3 | – | – |
| 4 | 80A | EPS |
| 5 | 40a | Ventilateur de refroidissement à basse vitesse |
| 6 | – | – |
| 7 | 150a | Alternateur |
| 8 | 50A | Ventilateur de refroidissement à grande vitesse |
| 9 | – | – |





